বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ আজকের তারিখ
শবে বরাত কবে 2026 তারিখবাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ অনুযায়ী আজকের তারিখ দেখুন। একসাথে বাংলা, গ্রেগরিয়ান ও হিজরি তারিখ সহজ ও নির্ভুলভাবে জানুন।
বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ আজকের তারিখ
বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ প্রতিদিন জানতে চায় বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
অনুযায়ী আজকের তারিখ কী। কারণ অফিসের কাজ, ধর্মীয় ইবাদত, রোজা, নামাজের দিনক্ষণ,
সরকারি বা ব্যক্তিগত পরিকল্পনার জন্য বাংলা, গ্রেগরিয়ান ও হিজরি—তিনটি
ক্যালেন্ডারই গুরুত্বপূর্ণ। এই পোস্টে আপনি একসাথে বাংলা, ইংরেজি ও আরবি (হিজরি)
ক্যালেন্ডার ২০২৬ অনুযায়ী আজকের সঠিক তারিখ জানতে পারবেন।
২০২৬ সালের সম্পূর্ণ বাংলা,ইংরেজি,আরবি ক্যালেন্ডার
| জানুয়ারি ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩২) | হিজরি (১৪৪৭) |
| ১ | বৃহস্পতিবার | ১৭ পৌষ | ১১ রজব |
| ২ | শুক্রবার | ১৮ পৌষ | ১২ রজব |
| ৩ | শনিবার | ১৯ পৌষ | ১৩ রজব |
| ৪ | রবিবার | ২০ পৌষ | ১৪ রজব |
| ৫ | সোমবার | ২১ পৌষ | ১৫ রজব |
| ৬ | মঙ্গলবার | ২২ পৌষ | ১৬ রজব |
| ৭ | বুধবার | ২৩ পৌষ | ১৭ রজব |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ২৪ পৌষ | ১৮ রজব |
| ৯ | শুক্রবার | ২৫ পৌষ | ১৯ রজব |
| ১০ | শনিবার | ২৬ পৌষ | ২০ রজব |
| ১১ | রবিবার | ২৭ পৌষ | ২১ রজব |
| ১২ | সোমবার | ২৮ পৌষ | ২২ রজব |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২৯ পৌষ | ২৩ রজব |
| ১৪ | বুধবার | ৩০ পৌষ | ২৪ রজব |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ১ মাঘ | ২৫ রজব |
| ১৬ | শুক্রবার | ২ মাঘ | ২৬ রজব |
| ১৭ | শনিবার | ৩ মাঘ | ২৭ রজব (মিরাজ) |
| ১৮ | রবিবার | ৪ মাঘ | ২৮ রজব |
| ১৯ | সোমবার | ৫ মাঘ | ২৯ রজব |
| ২০ | মঙ্গলবার | ৬ মাঘ | ৩০ রজব |
| ২১ | বুধবার | ৭ মাঘ | ১ শাবান |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৮ মাঘ | ২ শাবান |
| ২৩ | শুক্রবার | ৯ মাঘ | ৩ শাবান |
| ২৪ | শনিবার | ১০ মাঘ | ৪ শাবান |
| ২৫ | রবিবার | ১১ মাঘ | ৫ শাবান |
| ২৬ | সোমবার | ১২ মাঘ | ৬ শাবান |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১৩ মাঘ | ৭ শাবান |
| ২৮ | বুধবার | ১৪ মাঘ | ৮ শাবান |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৫ মাঘ | ৯ শাবান |
| ৩০ | শুক্রবার | ১৬ মাঘ | ১০ শাবান |
| ৩১ | শনিবার | ১৭ মাঘ | ১১ শাবান |
| ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩২) | হিজরি (১৪৪৭) |
| ১ | রবিবার | ১৮ মাঘ | ১২ শাবান |
| ২ | সোমবার | ১৯ মাঘ | ১৩ শাবান |
| ৩ | মঙ্গলবার | ২০ মাঘ | ১৪ শাবান |
| ৪ | বুধবার | ২১ মাঘ | ১৫ শাবান (শবে বরাত) |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ২২ মাঘ | ১৬ শাবান |
| ৬ | শুক্রবার | ২৩ মাঘ | ১৭ শাবান |
| ৭ | শনিবার | ২৪ মাঘ | ১৮ শাবান |
| ৮ | রবিবার | ২৫ মাঘ | ১৯ শাবান |
| ৯ | সোমবার | ২৬ মাঘ | ২০ শাবান |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২৭ মাঘ | ২১ শাবান |
| ১১ | বুধবার | ২৮ মাঘ | ২২ শাবান |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৯ মাঘ | ২৩ শাবান |
| ১৩ | শুক্রবার | ৩০ মাঘ | ২৪ শাবান |
| ১৪ | শনিবার | ১ ফাল্গুন | ২৫ শাবান |
| ১৫ | রবিবার | ২ ফাল্গুন | ২৬ শাবান |
| ১৬ | সোমবার | ৩ ফাল্গুন | ২৭ শাবান |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ৪ ফাল্গুন | ২৮ শাবান |
| ১৮ | বুধবার | ৫ ফাল্গুন | ২৯ শাবান |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ৬ ফাল্গুন | ১ রমজান (রোজা শুরু) |
| ২০ | শুক্রবার | ৭ ফাল্গুন | ২ রমজান |
| ২১ | শনিবার | ৮ ফাল্গুন | ৩ রমজান |
| ২২ | রবিবার | ৯ ফাল্গুন | ৪ রমজান |
| ২৩ | সোমবার | ১০ ফাল্গুন | ৫ রমজান |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ১১ ফাল্গুন | ৬ রমজান |
| ২৫ | বুধবার | ১২ ফাল্গুন | ৭ রমজান |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ১৩ ফাল্গুন | ৮ রমজান |
| ২৭ | শুক্রবার | ১৪ ফাল্গুন | ৯ রমজান |
| ২৮ | শনিবার | ১৫ ফাল্গুন | ১০ রমজান |
| মার্চ ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩২) | হিজরি (১৪৪৭) |
| ১ | রবিবার | ১৬ ফাল্গুন | ১১ রমজান |
| ২ | সোমবার | ১৭ ফাল্গুন | ১২ রমজান |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৮ ফাল্গুন | ১৩ রমজান |
| ৪ | বুধবার | ১৯ ফাল্গুন | ১৪ রমজান |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ২০ ফাল্গুন | ১৫ রমজান |
| ৬ | শুক্রবার | ২১ ফাল্গুন | ১৬ রমজান |
| ৭ | শনিবার | ২২ ফাল্গুন | ১৭ রমজান |
| ৮ | রবিবার | ২৩ ফাল্গুন | ১৮ রমজান |
| ৯ | সোমবার | ২৪ ফাল্গুন | ১৯ রমজান |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২৫ ফাল্গুন | ২০ রমজান |
| ১১ | বুধবার | ২৬ ফাল্গুন | ২১ রমজান |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৭ ফাল্গুন | ২২ রমজান |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৮ ফাল্গুন | ২৩ রমজান |
| ১৪ | শনিবার | ২৯ ফাল্গুন | ২৪ রমজান |
| ১৫ | রবিবার | ১ চৈত্র | ২৫ রমজান |
| ১৬ | সোমবার | ২ চৈত্র | ২৬ রমজান |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ৩ চৈত্র | ২৭ রমজান (শবে কদর) |
| ১৮ | বুধবার | ৪ চৈত্র | ২৮ রমজান |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ৫ চৈত্র | ২৯ রমজান |
| ২০ | শুক্রবার | ৬ চৈত্র | ৩০ রমজান |
| ২১ | শনিবার | ৭ চৈত্র | ১ শাওয়াল (ঈদুল ফিতর) |
| ২২ | রবিবার | ৮ চৈত্র | ২ শাওয়াল |
| ২৩ | সোমবার | ৯ চৈত্র | ৩ শাওয়াল |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ১০ চৈত্র | ৪ শাওয়াল |
| ২৫ | বুধবার | ১১ চৈত্র | ৫ শাওয়াল |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ১২ চৈত্র | ৬ শাওয়াল |
| ২৭ | শুক্রবার | ১৩ চৈত্র | ৭ শাওয়াল |
| ২৮ | শনিবার | ১৪ চৈত্র | ৮ শাওয়াল |
| ২৯ | রবিবার | ১৫ চৈত্র | ৯ শাওয়াল |
| ৩০ | সোমবার | ১৬ চৈত্র | ১০ শাওয়াল |
| ৩১ | মঙ্গলবার | ১৭ চৈত্র | ১১ শাওয়াল |
| এপ্রিল ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩২-১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৭) |
| ১ | বুধবার | ১৮ চৈত্র | ১২ শাওয়াল |
| ২ | বৃহস্পতিবার | ১৯ চৈত্র | ১৩ শাওয়াল |
| ৩ | শুক্রবার | ২০ চৈত্র | ১৪ শাওয়াল |
| ৪ | শনিবার | ২১ চৈত্র | ১৫ শাওয়াল |
| ৫ | রবিবার | ২২ চৈত্র | ১৬ শাওয়াল |
| ৬ | সোমবার | ২৩ চৈত্র | ১৭ শাওয়াল |
| ৭ | মঙ্গলবার | ২৪ চৈত্র | ১৮ শাওয়াল |
| ৮ | বুধবার | ২৫ চৈত্র | ১৯ শাওয়াল |
| ৯ | বৃহস্পতিবার | ২৬ চৈত্র | ২০ শাওয়াল |
| ১০ | শুক্রবার | ২৭ চৈত্র | ২১ শাওয়াল |
| ১১ | শনিবার | ২৮ চৈত্র | ২২ শাওয়াল |
| ১২ | রবিবার | ২৯ চৈত্র | ২৩ শাওয়াল |
| ১৩ | সোমবার | ৩০ চৈত্র | ২৪ শাওয়াল |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ১ বৈশাখ (নববর্ষ) | ২৫ শাওয়াল |
| ১৫ | বুধবার | ২ বৈশাখ | ২৬ শাওয়াল |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ৩ বৈশাখ | ২৭ শাওয়াল |
| ১৭ | শুক্রবার | ৪ বৈশাখ | ২৮ শাওয়াল |
| ১৮ | শনিবার | ৫ বৈশাখ | ২৯ শাওয়াল |
| ১৯ | রবিবার | ৬ বৈশাখ | ১ জিলকদ |
| ২০ | সোমবার | ৭ বৈশাখ | ২ জিলকদ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ৮ বৈশাখ | ৩ জিলকদ |
| ২২ | বুধবার | ৯ বৈশাখ | ৪ জিলকদ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ১০ বৈশাখ | ৫ জিলকদ |
| ২৪ | শুক্রবার | ১১ বৈশাখ | ৬ জিলকদ |
| ২৫ | শনিবার | ১২ বৈশাখ | ৭ জিলকদ |
| ২৬ | রবিবার | ১৩ বৈশাখ | ৮ জিলকদ |
| ২৭ | সোমবার | ১৪ বৈশাখ | ৯ জিলকদ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১৫ বৈশাখ | ১০ জিলকদ |
| ২৯ | বুধবার | ১৬ বৈশাখ | ১১ জিলকদ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৭ বৈশাখ | ১২ জিলকদ |
| মে ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৭) |
| ১ | শুক্রবার | ১৮ বৈশাখ | ১৩ জিলকদ |
| ২ | শনিবার | ১৯ বৈশাখ | ১৪ জিলকদ |
| ৩ | রবিবার | ২০ বৈশাখ | ১৫ জিলকদ |
| ৪ | সোমবার | ২১ বৈশাখ | ১৬ জিলকদ |
| ৫ | মঙ্গলবার | ২২ বৈশাখ | ১৭ জিলকদ |
| ৬ | বুধবার | ২৩ বৈশাখ | ১৮ জিলকদ |
| ৭ | বৃহস্পতিবার | ২৪ বৈশাখ | ১৯ জিলকদ |
| ৮ | শুক্রবার | ২৫ বৈশাখ | ২০ জিলকদ |
| ৯ | শনিবার | ২৬ বৈশাখ | ২১ জিলকদ |
| ১০ | রবিবার | ২৭ বৈশাখ | ২২ জিলকদ |
| ১১ | সোমবার | ২৮ বৈশাখ | ২৩ জিলকদ |
| ১২ | মঙ্গলবার | ২৯ বৈশাখ | ২৪ জিলকদ |
| ১৩ | বুধবার | ৩০ বৈশাখ | ২৫ জিলকদ |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ৩১ বৈশাখ | ২৬ জিলকদ |
| ১৫ | শুক্রবার | ১ জ্যৈষ্ঠ | ২৭ জিলকদ |
| ১৬ | শনিবার | ২ জ্যৈষ্ঠ | ২৮ জিলকদ |
| ১৭ | রবিবার | ৩ জ্যৈষ্ঠ | ২৯ জিলকদ |
| ১৮ | সোমবার | ৪ জ্যৈষ্ঠ | ৩০ জিলকদ |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ৫ জ্যৈষ্ঠ | ১ জিলহজ |
| ২০ | বুধবার | ৬ জ্যৈষ্ঠ | ২ জিলহজ |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ৭ জ্যৈষ্ঠ | ৩ জিলহজ |
| ২২ | শুক্রবার | ৮ জ্যৈষ্ঠ | ৪ জিলহজ |
| ২৩ | শনিবার | ৯ জ্যৈষ্ঠ | ৫ জিলহজ |
| ২৪ | রবিবার | ১০ জ্যৈষ্ঠ | ৬ জিলহজ |
| ২৫ | সোমবার | ১১ জ্যৈষ্ঠ | ৭ জিলহজ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ১২ জ্যৈষ্ঠ | ৮ জিলহজ |
| ২৭ | বুধবার | ১৩ জ্যৈষ্ঠ | ৯ জিলহজ (আরাফাহ) |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ১৪ জ্যৈষ্ঠ | ১০ জিলহজ (ঈদুল আজহা) |
| ২৯ | শুক্রবার | ১৫ জ্যৈষ্ঠ | ১১ জিলহজ |
| ৩০ | শনিবার | ১৬ জ্যৈষ্ঠ | ১২ জিলহজ |
| ৩১ | রবিবার | ১৭ জ্যৈষ্ঠ | ১৩ জিলহজ |
| জুন ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৭-১৪৪৮) |
| ১ | সোমবার | ১৮ জ্যৈষ্ঠ | ১৪ জিলহজ |
| ২ | মঙ্গলবার | ১৯ জ্যৈষ্ঠ | ১৫ জিলহজ |
| ৩ | বুধবার | ২০ জ্যৈষ্ঠ | ১৬ জিলহজ |
| ৪ | বৃহস্পতিবার | ২১ জ্যৈষ্ঠ | ১৭ জিলহজ |
| ৫ | শুক্রবার | ২২ জ্যৈষ্ঠ | ১৮ জিলহজ |
| ৬ | শনিবার | ২৩ জ্যৈষ্ঠ | ১৯ জিলহজ |
| ৭ | রবিবার | ২৪ জ্যৈষ্ঠ | ২০ জিলহজ |
| ৮ | সোমবার | ২৫ জ্যৈষ্ঠ | ২১ জিলহজ |
| ৯ | মঙ্গলবার | ২৬ জ্যৈষ্ঠ | ২২ জিলহজ |
| ১০ | বুধবার | ২৭ জ্যৈষ্ঠ | ২৩ জিলহজ |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ২৮ জ্যৈষ্ঠ | ২৪ জিলহজ |
| ১২ | শুক্রবার | ২৯ জ্যৈষ্ঠ | ২৫ জিলহজ |
| ১৩ | শনিবার | ৩০ জ্যৈষ্ঠ | ২৬ জিলহজ |
| ১৪ | রবিবার | ৩১ জ্যৈষ্ঠ | ২৭ জিলহজ |
| ১৫ | সোমবার | ১ আষাঢ় | ২৮ জিলহজ |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ২ আষাঢ় | ২৯ জিলহজ |
| ১৭ | বুধবার | ৩ আষাঢ় | ১ মহরম (নতুন বছর ১৪৪৮) |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ৪ আষাঢ় | ২ মহরম |
| ১৯ | শুক্রবার | ৫ আষাঢ় | ৩ মহরম |
| ২০ | শনিবার | ৬ আষাঢ় | ৪ মহরম |
| ২১ | রবিবার | ৭ আষাঢ় | ৫ মহরম |
| ২২ | সোমবার | ৮ আষাঢ় | ৬ মহরম |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ৯ আষাঢ় | ৭ মহরম |
| ২৪ | বুধবার | ১০ আষাঢ় | ৮ মহরম |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ১১ আষাঢ় | ৯ মহরম |
| ২৬ | শুক্রবার | ১২ আষাঢ় | ১০ মহরম (আশুরা) |
| ২৭ | শনিবার | ১৩ আষাঢ় | ১১ মহরম |
| ২৮ | রবিবার | ১৪ আষাঢ় | ১২ মহরম |
| ২৯ | সোমবার | ১৫ আষাঢ় | ১৩ মহরম |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ১৬ আষাঢ় | ১৪ মহরম |
| জুলাই ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৮) |
| ১ | বুধবার | ১৭ আষাঢ় | ১৫ মহরম |
| ২ | বৃহস্পতিবার | ১৮ আষাঢ় | ১৬ মহরম |
| ৩ | শুক্রবার | ১৯ আষাঢ় | ১৭ মহরম |
| ৪ | শনিবার | ২০ আষাঢ় | ১৮ মহরম |
| ৫ | রবিবার | ২১ আষাঢ় | ১৯ মহরম |
| ৬ | সোমবার | ২২ আষাঢ় | ২০ মহরম |
| ৭ | মঙ্গলবার | ২৩ আষাঢ় | ২১ মহরম |
| ৮ | বুধবার | ২৪ আষাঢ় | ২২ মহরম |
| ৯ | বৃহস্পতিবার | ২৫ আষাঢ় | ২৩ মহরম |
| ১০ | শুক্রবার | ২৬ আষাঢ় | ২৪ মহরম |
| ১১ | শনিবার | ২৭ আষাঢ় | ২৫ মহরম |
| ১২ | রবিবার | ২৮ আষাঢ় | ২৬ মহরম |
| ১৩ | সোমবার | ২৯ আষাঢ় | ২৭ মহরম |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ৩০ আষাঢ় | ২৮ মহরম |
| ১৫ | বুধবার | ৩১ আষাঢ় | ২৯ মহরম |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ৩২ আষাঢ় | ৩০ মহরম |
| ১৭ | শুক্রবার | ১ শ্রাবণ | ১ সফর |
| ১৮ | শনিবার | ২ শ্রাবণ | ২ সফর |
| ১৯ | রবিবার | ৩ শ্রাবণ | ৩ সফর |
| ২০ | সোমবার | ৪ শ্রাবণ | ৪ সফর |
| ২১ | মঙ্গলবার | ৫ শ্রাবণ | ৫ সফর |
| ২২ | বুধবার | ৬ শ্রাবণ | ৬ সফর |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ৭ শ্রাবণ | ৭ সফর |
| ২৪ | শুক্রবার | ৮ শ্রাবণ | ৮ সফর |
| ২৫ | শনিবার | ৯ শ্রাবণ | ৯ সফর |
| ২৬ | রবিবার | ১০ শ্রাবণ | ১০ সফর |
| ২৭ | সোমবার | ১১ শ্রাবণ | ১১ সফর |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১২ শ্রাবণ | ১২ সফর |
| ২৯ | বুধবার | ১৩ শ্রাবণ | ১৩ সফর |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৪ শ্রাবণ | ১৪ সফর |
| ৩১ | শুক্রবার | ১৫ শ্রাবণ | ১৫ সফর |
| আগস্ট ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৮) |
| ১ | শনিবার | ১৬ শ্রাবণ | ১৬ সফর |
| ২ | রবিবার | ১৭ শ্রাবণ | ১৭ সফর |
| ৩ | সোমবার | ১৮ শ্রাবণ | ১৮ সফর |
| ৪ | মঙ্গলবার | ১৯ শ্রাবণ | ১৯ সফর |
| ৫ | বুধবার | ২০ শ্রাবণ | ২০ সফর |
| ৬ | বৃহস্পতিবার | ২১ শ্রাবণ | ২১ সফর |
| ৭ | শুক্রবার | ২২ শ্রাবণ | ২২ সফর |
| ৮ | শনিবার | ২৩ শ্রাবণ | ২৩ সফর |
| ৯ | রবিবার | ২৪ শ্রাবণ | ২৪ সফর |
| ১০ | সোমবার | ২৫ শ্রাবণ | ২৫ সফর |
| ১১ | মঙ্গলবার | ২৬ শ্রাবণ | ২৬ সফর |
| ১২ | বুধবার | ২৭ শ্রাবণ | ২৭ সফর |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ২৮ শ্রাবণ | ২৮ সফর |
| ১৪ | শুক্রবার | ২৯ শ্রাবণ | ২৯ সফর |
| ১৫ | শনিবার | ৩০ শ্রাবণ | ১ রবিউল আউয়াল |
| ১৬ | রবিবার | ৩১ শ্রাবণ | ২ রবিউল আউয়াল |
| ১৭ | সোমবার | ১ ভাদ্র | ৩ রবিউল আউয়াল |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ২ ভাদ্র | ৪ রবিউল আউয়াল |
| ১৯ | বুধবার | ৩ ভাদ্র | ৫ রবিউল আউয়াল |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ৪ ভাদ্র | ৬ রবিউল আউয়াল |
| ২১ | শুক্রবার | ৫ ভাদ্র | ৭ রবিউল আউয়াল |
| ২২ | শনিবার | ৬ ভাদ্র | ৮ রবিউল আউয়াল |
| ২৩ | রবিবার | ৭ ভাদ্র | ৯ রবিউল আউয়াল |
| ২৪ | সোমবার | ৮ ভাদ্র | ১০ রবিউল আউয়াল |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ৯ ভাদ্র | ১১ রবিউল আউয়াল |
| ২৬ | বুধবার | ১০ ভাদ্র | ১২ রবিউল আউয়াল (মিলাদুন্নবী) |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ১১ ভাদ্র | ১৩ রবিউল আউয়াল |
| ২৮ | শুক্রবার | ১২ ভাদ্র | ১৪ রবিউল আউয়াল |
| ২৯ | শনিবার | ১৩ ভাদ্র | ১৫ রবিউল আউয়াল |
| ৩০ | রবিবার | ১৪ ভাদ্র | ১৬ রবিউল আউয়াল |
| ৩১ | সোমবার | ১৫ ভাদ্র | ১৭ রবিউল আউয়াল |
| সেপ্টেম্বর ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৮) |
| ১ | মঙ্গলবার | ১৬ ভাদ্র | ১৮ রবিউল আউয়াল |
| ২ | বুধবার | ১৭ ভাদ্র | ১৯ রবিউল আউয়াল |
| ৩ | বৃহস্পতিবার | ১৮ ভাদ্র | ২০ রবিউল আউয়াল |
| ৪ | শুক্রবার | ১৯ ভাদ্র | ২১ রবিউল আউয়াল |
| ৫ | শনিবার | ২০ ভাদ্র | ২২ রবিউল আউয়াল |
| ৬ | রবিবার | ২১ ভাদ্র | ২৩ রবিউল আউয়াল |
| ৭ | সোমবার | ২২ ভাদ্র | ২৪ রবিউল আউয়াল |
| ৮ | মঙ্গলবার | ২৩ ভাদ্র | ২৫ রবিউল আউয়াল |
| ৯ | বুধবার | ২৪ ভাদ্র | ২৬ রবিউল আউয়াল |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ২৫ ভাদ্র | ২৭ রবিউল আউয়াল |
| ১১ | শুক্রবার | ২৬ ভাদ্র | ২৮ রবিউল আউয়াল |
| ১২ | শনিবার | ২৭ ভাদ্র | ২৯ রবিউল আউয়াল |
| ১৩ | রবিবার | ২৮ ভাদ্র | ১ রবিউস সানি |
| ১৪ | সোমবার | ২৯ ভাদ্র | ২ রবিউস সানি |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ৩০ ভাদ্র | ৩ রবিউস সানি |
| ১৬ | বুধবার | ৩১ ভাদ্র | ৪ রবিউস সানি |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ১ আশ্বিন | ৫ রবিউস সানি |
| ১৮ | শুক্রবার | ২ আশ্বিন | ৬ রবিউস সানি |
| ১৯ | শনিবার | ৩ আশ্বিন | ৭ রবিউস সানি |
| ২০ | রবিবার | ৪ আশ্বিন | ৮ রবিউস সানি |
| ২১ | সোমবার | ৫ আশ্বিন | ৯ রবিউস সানি |
| ২২ | মঙ্গলবার | ৬ আশ্বিন | ১০ রবিউস সানি |
| ২৩ | বুধবার | ৭ আশ্বিন | ১১ রবিউস সানি |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ৮ আশ্বিন | ১২ রবিউস সানি |
| ২৫ | শুক্রবার | ৯ আশ্বিন | ১৩ রবিউস সানি |
| ২৬ | শনিবার | ১০ আশ্বিন | ১৪ রবিউস সানি |
| ২৭ | রবিবার | ১১ আশ্বিন | ১৫ রবিউস সানি |
| ২৮ | সোমবার | ১২ আশ্বিন | ১৬ রবিউস সানি |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ১৩ আশ্বিন | ১৭ রবিউস সানি |
| ৩০ | বুধবার | ১৪ আশ্বিন | ১৮ রবিউস সানি |
| অক্টোবর ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৮) |
| ১ | বৃহস্পতিবার | ১৫ আশ্বিন | ১৯ রবিউস সানি |
| ২ | শুক্রবার | ১৬ আশ্বিন | ২০ রবিউস সানি |
| ৩ | শনিবার | ১৭ আশ্বিন | ২১ রবিউস সানি |
| ৪ | রবিবার | ১৮ আশ্বিন | ২২ রবিউস সানি |
| ৫ | সোমবার | ১৯ আশ্বিন | ২৩ রবিউস সানি |
| ৬ | মঙ্গলবার | ২০ আশ্বিন | ২৪ রবিউস সানি |
| ৭ | বুধবার | ২১ আশ্বিন | ২৫ রবিউস সানি |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ২২ আশ্বিন | ২৬ রবিউস সানি |
| ৯ | শুক্রবার | ২৩ আশ্বিন | ২৭ রবিউস সানি |
| ১০ | শনিবার | ২৪ আশ্বিন | ২৮ রবিউস সানি |
| ১১ | রবিবার | ২৫ আশ্বিন | ২৯ রবিউস সানি |
| ১২ | সোমবার | ২৬ আশ্বিন | ৩০ রবিউস সানি |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২৭ আশ্বিন | ১ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৪ | বুধবার | ২৮ আশ্বিন | ২ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ২৯ আশ্বিন | ৩ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৬ | শুক্রবার | ৩০ আশ্বিন | ৪ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৭ | শনিবার | ১ কার্তিক | ৫ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৮ | রবিবার | ২ কার্তিক | ৬ জমাদিউল আউয়াল |
| ১৯ | সোমবার | ৩ কার্তিক | ৭ জমাদিউল আউয়াল |
| ২০ | মঙ্গলবার | ৪ কার্তিক | ৮ জমাদিউল আউয়াল |
| ২১ | বুধবার | ৫ কার্তিক | ৯ জমাদিউল আউয়াল |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৬ কার্তিক | ১০ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৩ | শুক্রবার | ৭ কার্তিক | ১১ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৪ | শনিবার | ৮ কার্তিক | ১২ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৫ | রবিবার | ৯ কার্তিক | ১৩ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৬ | সোমবার | ১০ কার্তিক | ১৪ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ১১ কার্তিক | ১৫ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৮ | বুধবার | ১২ কার্তিক | ১৬ জমাদিউল আউয়াল |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১৩ কার্তিক | ১৭ জমাদিউল আউয়াল |
| ৩০ | শুক্রবার | ১৪ কার্তিক | ১৮ জমাদিউল আউয়াল |
| ৩১ | শনিবার | ১৫ কার্তিক | ১৯ জমাদিউল আউয়াল |
| নভেম্বর ২০২৬ | |||
|---|---|---|---|
| ইংরেজি | বার | বাংলা (১৪৩৩) | হিজরি (১৪৪৮) |
| ১ | রবিবার | ১৬ কার্তিক | ২০ জমাদিউল আউয়াল |
| ২ | সোমবার | ১৭ কার্তিক | ২১ জমাদিউল আউয়াল |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৮ কার্তিক | ২২ জমাদিউল আউয়াল |
| ৪ | বুধবার | ১৯ কার্তিক | ২৩ জমাদিউল আউয়াল |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ২০ কার্তিক | ২৪ জমাদিউল আউয়াল |
| ৬ | শুক্রবার | ২১ কার্তিক | ২৫ জমাদিউল আউয়াল |
| ৭ | শনিবার | ২২ কার্তিক | ২৬ জমাদিউল আউয়াল |
